Letzte Überarbeitung: 16. Mai 2021
Git-Repository mit der Referenzarchitektur: https://github.com/DennisSchulmeister/dhbwka-wwi-iotws-architektur
Entwicklungswerkzeuge
Name | Beschreibung | Datum |
---|---|---|
Visual Studio Code | Empfohlene Entwicklungsumgebung | 10.05.2021 |
Git | Empfohlene Versionsverwaltung | 10.05.2021 |
GitHub Desktop Client | Grafische Benutzeroberfläche für Git | 10.05.2021 |
Docker | Container-Virtualisierung | 10.05.2021 |
Balena | Betriebssystem und Cloudumgebung | 10.05.2021 |
Balena Etcher | Linux-Images auf SD-Karte schreiben | 10.05.2021 |
Balena CLI | Kommandozeilentool für die Balena Cloud | 10.05.2021 |
MQTT Dashboard | Öffentlicher MQTT-Server für Testzwecke | 10.05.2021 |
Server und Dienstprogramme
Name | Beschreibung | Datum |
---|---|---|
Redis | Flexible NoSQL-Datenbank: Strukturierter In-Memory Key Value Store | 16.05.2021 |
MariaDB | Nachfolger der weit verbreiteten MySQL-Datenbank | 16.05.2021 |
Mosqitto | Weit verbreiteter MQTT-Server | 16.05.2021 |
Grafana | Monitoring-Dashboard mit Echtzeit-Aktualisierung der Daten | 16.05.2021 |
Grafana – Redis Application | Redis-Plugin für das Grafana-Dashboard | 16.05.2021 |
Python-Bibliotheken
Name | Beschreibung | Datum |
---|---|---|
Python Library | Referenzdokumentation der Python-Standardbibliothek | 16.05.2021 |
Python Package Index | Suche nach Python-Bibliotheken, die mit pip install installiert werden können | 16.05.2021 |
RPi.GPIO | API-Dokumentation zur Nutzung der GPIO-Pins des Raspbery Pi | 16.05.2021 |
redis-py – README | Enthält eine Kurzanleitung zur Nutzung der Redis-Datenbank | 16.05.2021 |
redis-py – Referenz | Beschreibt alle Methoden für den Zugriff auf eine Redis-Datenbank | 16.05.2021 |
paho-mqtt | Bibliothek zur Kommunikation mit einem MQTT-Server | 16.05.2021 |
Flask | Leichtgewichtiges Webframework für Python | 16.05.2021 |
Flask-SocketIO | Auf socket.io aufbauende Websocket-Erweiterung für Flask | 16.05.2021 |
mariadb | MariaDB/MySQL-Konnektor für Python | 16.05.2021 |
Anleitungen
Name | Beschreibung | Datum |
---|---|---|
Linux – Learning the Shell | Sehr gutes Tutorial zum Umgang mit der Linux-Kommandozeile | 10.05.2021 |
Balena – Welcome | Startseite des Dokumentationsportals für die Balena Cloud | 10.05.2021 |
Balena – A Balena Primer | Leicht verständliche Übersicht zur Funktionsweise der Balena Cloud | 10.05.2021 |
Balena – Going to Production | Empfohlener Projektplan zur Entwicklung mit der Balena Cloud | 10.05.2021 |
Balena – Get Started with Raspberry Pi 3 and Node.js | Tutorial speziell zur Nutzung der Balena Cloud mit Raspberry Pi | 10.05.2021 |
Balena – GPIO Interface | Anleitung zur Freigabe der GPIO-Pins für die Docker-Container | 16.05.2021 |
Balena – CLI Masterclass | Tutorial zur Nutzung des Balena Kommandozeilentools | 10.05.2021 |
Balena – Docker Masterclass | Tutorial zur Nutzung von Docker zusammen mit der Balena Cloud | 10.05.2021 |
Belana – Services Masterclass | Fortgeschrittenes Tutorial zur Nutzung von Docker mit der Balena Cloud | 10.05.2021 |
Balena – Multiple Containers | Hinweise zur Nutzung mehrerer Docker-Container auf einem Device | 16.05.2021 |
Balena OS – Getting Started | Anleitung zur lokalen Nutzung von Balena OS ohne die Balena Cloud | 16.05.2021 |
Docker – Documentation | Startseite des Dokumentationsportals von Docker | 10.05.2021 |
Docker – Overview | Übersicht zur Architektur und Funktionsweise von Docker | 10.05.2021 |
Docker – Get Started | Allgemeines Tutorial zum Kennenlernen von Docker | 10.05.2021 |
Docker – Language-specific Guides | Anleitungen zur Nutzung von Docker mit node.js, Python und Java | 10.05.2021 |
Docker – Dockerfile Reference | Befehlsreferenz für Anweisungen im Dockerfile | 16.05.2021 |
Docker – Overview of Docker Compose | Dokumentation zu Docker Compose, um mehrere Container gleichzeitig zu starten | 16.05.2021 |
MQTT Essentials | Leicht verständliche Artikel zur Funktionsweise und Nutzung von MQTT | 16.05.2021 |
Wichtige Webseiten und Downloads